<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crotehnika.com &#187; Novosti</title>
	<atom:link href="http://www.crotehnika.com/kategorija/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crotehnika.com</link>
	<description>Hrvatski portal o tehnici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 20:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Televizori sa 3D slikom</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/televizori-sa-3d-slikom/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/televizori-sa-3d-slikom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D slika]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[televizori]]></category>
		<category><![CDATA[trodimenzionalna slika]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno ste svi barem jedamput bili u kinu pogledati trodimenzionalni film (3D). Zamislite da možete gledati 3D filmove kod kuće. A što je s igrama? U novoj 2010. godini nas očekuje novo iznenađenje; 3D televizori. U nastavku ovog članka ćete pronaći više o 3D televizorima, kako će funkcionirati i što je sve najavljeno.
 
Sony je najavio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="Phillips televizor sa 3D slikom" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/phillips-3d-tv.jpg" alt="Phillips televizor sa 3D slikom" width="145" />Vjerojatno ste svi barem jedamput bili u kinu pogledati trodimenzionalni film (3D). Zamislite da možete gledati 3D filmove kod kuće. A što je s igrama? U novoj 2010. godini nas očekuje novo iznenađenje; 3D televizori. U nastavku ovog članka ćete pronaći više o 3D televizorima, kako će funkcionirati i što je sve najavljeno.<span id="more-439"></span></p>
<p> </p>
<p>Sony je najavio prvi 3D televizor koji će reproducirati 3D video u Full HD rezoluciji s odgovarajućeg Blu Ray playera ili PlayStation 3 konzole, za koju će izaći i prve 3D igrice.</p>
<p>Također, Sony je najavio i njihove nove kamere s podrškom za trodimenzionalnu sliku s kojima će snimati nadolazeće svjetsko prvenstvo u nogometu pa će neki televizijski kanali (vjerojatno i Eurosport) imati pravi 3D Full HD prijenos najatraktivnijeg sportskog događaja godine.</p>
<p>Tajna nije u Full HD rezoluciji već u naočalama. Umjesto pasivnih kartonskih naočala gdje je jedan okular popunjen prozirnim filtrom jedne, a drugi okular filtrom druge boje i koje ne pružaju uvijek gledatelju punu iluziju trodimenzionalne slike i iskustva, za gledanje na 3D televizorima će se koristiti aktivne naočale. One imaju polarizirane filtre s tekućim kristalima koji se primjenom električnog naboja mogu zatamniti da ne budu prozirni. Stoga će televizor putem infracrvenog odašiljača alternirati tamnjenje filtra, sinkronizirajući ih s osvježavanjem slike na ekran.</p>
<p>Međutim, najbolje bi bilo kad nam za gledanje 3D televizije nebi trebale naočale ni ikakva druga optička pomagala. Sony je najavio da već razvija tehnologije koje će omogućiti proizvodnju takvih 3D ekrana. No to ćemo ipak doživjeti iza 2010. godine.</p>
<p>Smatra se da će 3D televizori biti 200 &#8211; 300 $ skuplji od običnih flat ekrana.</p>
<p><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/3d-televizija.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-444" title="3D televizija" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/3d-televizija.jpg" alt="3D televizija" width="550" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/televizori-sa-3d-slikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungov SSD fenomen [VIDEO]</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/samsungov-ssd-fenomen-video/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/samsungov-ssd-fenomen-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[24 komada]]></category>
		<category><![CDATA[256 GB]]></category>
		<category><![CDATA[dva procesora]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Jedna je ekipa odlučila uzeti 24 komada Samsung MLC SSD diskova od 256 GB i spojiti ih u RAID. Koristili su i 2 procesora. Proces izrade i test kompjutera su snimali i postavili na Youtube pa vam donosimo taj video u nastavku.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna je ekipa odlučila uzeti 24 komada Samsung MLC SSD diskova od 256 GB i spojiti ih u RAID. Koristili su i 2 procesora. Proces izrade i test kompjutera su snimali i postavili na Youtube pa vam donosimo taj video u nastavku.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/96dWOEa4Djs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/samsungov-ssd-fenomen-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punjač za mobitele na otkucaje srca</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/punjac-za-mobitele-na-otkucaje-srca/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/punjac-za-mobitele-na-otkucaje-srca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ignite '09]]></category>
		<category><![CDATA[otkucaji srca]]></category>
		<category><![CDATA[punjač za mobitele]]></category>
		<category><![CDATA[sarojini mahajan]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologija otkucaja]]></category>
		<category><![CDATA[toplina tjela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Mlada srednjoškolka Sarojini Mahajan iz New Delhija osmislila je ideju za punjač za mobitele i druge uređaje koristeći otkucaje srca i toplinu ljudskoga tijela. Njezinu ideju je preuzelo američko sveučilište Stanford te rade na razvijanju te ideje, piše dnevni list Indian Express.
Sarojini Mahajan je svoju ideju povjerila svom profesoru koju joj je dao poticaj da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/punjac-na-otkucaje-srca-mobitel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-250" title="Punjač za mobitel na otkucaje srca" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/punjac-na-otkucaje-srca-mobitel-150x150.jpg" alt="Punjač za mobitel na otkucaje srca" width="130" height="130" align="left" /></a>Mlada srednjoškolka Sarojini Mahajan iz New Delhija osmislila je ideju za punjač za mobitele i druge uređaje koristeći otkucaje srca i toplinu ljudskoga tijela. Njezinu ideju je preuzelo američko sveučilište Stanford te rade na razvijanju te ideje, piše dnevni list Indian Express.<span id="more-249"></span></p>
<p>Sarojini Mahajan je svoju ideju povjerila svom profesoru koju joj je dao poticaj da sudjeluje na natjecanju IGNITE &#8216;09 za inovacije među indijskim školarcima. Na natjecanju je sudjelovalo 1344 učenika a Sarojini je osvojila utješnu nagradu, no njezinu ideju je primjetilo sveučilište Stanford koje će ju razviti u suradnji s Indijskom nacionalnom zakladom za inovacije (NIF).</p>
<p>Ona je znala za tehnologiju s otkucajima i pomislila da se isto može primjeniti i na mobitele, ako može i na satove. Inaće je zaljubljenba u znanost i želi se posvetit znanstvenim istraživanjima. Stanford razrađuje primjenu te tehnologije i na djećje igračke, koje bi se punile toplinom dječjeg tjela te njihovim pokretima dok se igraju, prenosi T-Portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/punjac-za-mobitele-na-otkucaje-srca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Tube Delight Audio &#8211; USB vakuumska cijev</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/usb-tube-delight-audio-usb-vakuumska-cijev/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/usb-tube-delight-audio-usb-vakuumska-cijev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[externa zvučna kartica]]></category>
		<category><![CDATA[kompjuteri]]></category>
		<category><![CDATA[pojačala]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb tube delight audio]]></category>
		<category><![CDATA[vakuumska cijev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno vam je poznato da su stara, legendarna pojačala sastavljena od vakuumskih cijevi, davala najbolji zvuk. I danas pravi audiofili uzdišu za tim sustavima i troše goleme količine novca kako bi posjedovali takva pojačala. Tvorac sve sile simpatičnih gadgeta, Brando iz Hong Konga vam predstavlja USB Tube Delight Audio &#8211; USB varijantu vakuumske cijevi.Audiofili, nadam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/usb-cijev.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-231" title="USB Tube Delight - zvučna kartica u obliku cijevi" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/usb-cijev-300x225.jpg" alt="USB Tube Delight - zvučna kartica u obliku cijevi" width="300" height="225" /></a>Vjerojatno vam je poznato da su stara, legendarna pojačala sastavljena od vakuumskih cijevi, davala najbolji zvuk. I danas pravi audiofili uzdišu za tim sustavima i troše goleme količine novca kako bi posjedovali takva pojačala. Tvorac sve sile simpatičnih gadgeta, Brando iz Hong Konga vam predstavlja USB Tube Delight Audio &#8211; USB varijantu vakuumske cijevi.<span id="more-207"></span>Audiofili, nadam se da se niste ponadali već. USB Tube Delight Audio je samo imitacija vakuumske cijevi. Zapravo je to smo obična externa USB zvučna kartica smještena u kučište dimenzija je 23 x 23 x 45  milimetara, težine 12 grama, i simpatičnog izgleda. Ova naprava sadrži izlaz za slušalice i ulaz za mikrofon. Zvučnu karticu USB Tube Delight Audio moguće je nabaviti po cijeni od  prihvatljivih 32 dolara.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.tportal.hr/tehno/racunala/27076/USB-vakuumska-cijev.html" target="_blank">T-Portal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/usb-tube-delight-audio-usb-vakuumska-cijev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ-ova tipkovnica sa OLED tipkama</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/ocz-ova-tipkovnica-sa-oled-tipkama/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/ocz-ova-tipkovnica-sa-oled-tipkama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[tipke]]></category>
		<category><![CDATA[tipkovnica]]></category>
		<category><![CDATA[tipkovnica sa oled tipkama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Vjerojatno mnogi od vas znaju za Art Nebedeovu tipkovnicu imena Optimus Maximus na kojoj su sve tipke zapravo mali OLED displayi. Fora takve tipkovnice je ta da jednostavno možete promjeniti izgled svake tipke. Problem Optimus Maximusa je što stoji oko 1600 $ što je prihvatljiva cijena tek za one koji imaju novca na bacanje. Stoga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/ocz-oled-tipkovnica.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-183" style="margin-right: 3px;" title="OCZ-ova tipkovnica sa OLED tipkama" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/ocz-oled-tipkovnica.jpeg" alt="OCZ-ova tipkovnica sa OLED tipkama" width="298" height="143" align="left" /></a>Vjerojatno mnogi od vas znaju za Art Nebedeovu tipkovnicu imena Optimus Maximus na kojoj su sve tipke zapravo mali OLED displayi. Fora takve tipkovnice je ta da jednostavno možete promjeniti izgled svake tipke. Problem Optimus Maximusa je što stoji oko 1600 $ što je prihvatljiva cijena tek za one koji imaju novca na bacanje. Stoga je OCZ odlučio ponuditi sličnu stvar za mnogo manje novca. Tipkovnica OCZ Sabre je obična tipkovnica koja sa lijeve strane ima dodano nekoliko OLED tipki. Sve u svemu ne izgleda toliko dobro, a i tipke imaju ograničen broj boja za promjenu. Ali ova tipkovnica dođe samo oko 130$, što je gotovo 13 puta manje nego što dođe Optimus Maximus. Zbog prihvatljivije cijene, ovaj OCZ-ov gadget će vjerojatno imati više uspjeha na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/ocz-ova-tipkovnica-sa-oled-tipkama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Radio uskoro u automobilima</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/internet-radio-uskoro-u-automobilima/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/internet-radio-uskoro-u-automobilima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[600i]]></category>
		<category><![CDATA[auti]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[blaupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[internet radio]]></category>
		<category><![CDATA[new jersey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Blaupunkt i internet radio inovator miRoamer će u drugoj polovici 2009. godine predstaviti prvi autoradio sa internet radiom, koji će vam omogućiti pristup velikoj količini radio sadržaja na internetu. Prva dva modela biti će Blaupunkt Hamburg 600i i Blaupunkt New Jersey 600i (na slici) koji će se prodavati po cijeni od 300-400 $. Ove će [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/blaupunkt-car-internet-radio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-178" style="margin-right: 3px;" title="Blaupunkt autoradio sa internetom" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/blaupunkt-car-internet-radio.jpg" alt="Blaupunkt autoradio sa internetom" width="210" height="139" align="left" /></a>Blaupunkt i internet radio inovator miRoamer će u drugoj polovici 2009. godine predstaviti prvi autoradio sa internet radiom, koji će vam omogućiti pristup velikoj količini radio sadržaja na internetu. Prva dva modela biti će Blaupunkt Hamburg 600i i Blaupunkt New Jersey 600i (na slici) koji će se prodavati po cijeni od 300-400 $. Ove će vam jedinice omogućiti odabiranje i uređivanje informacija koristeći veliki touch screen display. Moći ćete tražiti glazbu prema žanru ili birati između gomile online radio stanica putem web strance miRoamer.com. Website vam omogućava da dodajete stvari koje nisu trenutno ponuđene, tako da jednostavno unesete URL i dodate ih u njihove favorites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/internet-radio-uskoro-u-automobilima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehanički memorijski štapić</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/mehanicki-memorijski-stapic/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/mehanicki-memorijski-stapic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[artype]]></category>
		<category><![CDATA[mehanički]]></category>
		<category><![CDATA[memorijski]]></category>
		<category><![CDATA[štapić]]></category>
		<category><![CDATA[t-portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ljubitelji predmeta starinskog izgleda jednostavno ne mogu ni u jednom drugom obliku posjedovati USB memoriju doli u ovom. Vješti pojedinac koji se naziva Artype je napravio memorijski štapić koji paše uz trodijelno odijelo, polucilindar, štap i džepni sat. Ručno rađeno kućište od latinskoameričkog drveta purpleheart ili peltogyne popunjeno je jednako tako ručno složenim mehanizmom koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/mehanicki-memorijski-stapic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-171" style="margin-right: 3px;" title="Mehanički memorijski štapić" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/mehanicki-memorijski-stapic.jpg" alt="Mehanički memorijski štapić" width="288" height="192" align="left" /></a>Ljubitelji predmeta starinskog izgleda jednostavno ne mogu ni u jednom drugom obliku posjedovati USB memoriju doli u ovom. Vješti pojedinac koji se naziva Artype je napravio memorijski štapić koji paše uz trodijelno odijelo, polucilindar, štap i džepni sat. Ručno rađeno kućište od latinskoameričkog drveta purpleheart ili peltogyne popunjeno je jednako tako ručno složenim mehanizmom koji u trenutku rada USB memorije lagano zasvijetli zeleno. U &#8216;mehaničku&#8217; memoriju ugrađeno je i 26 rubina.</p>
<p>Zbog ručne izrade i korištenih materijala ovaj memorijski štapić kapaciteta 16 gigabajta ima cijenu od 165 američkih dolara. Budući da je izrada ručna, sva tri dosad napravljena primjerka su prodana, no vjerujemo da će ih biti proizvedeno još po toj, a možda i po višoj cijeni.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.tportal.hr/tehno/racunala/24660/Mehanicki-memorijski-stapic.html" target="_blank">T Portal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/mehanicki-memorijski-stapic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC 43&#8221; monitor za odlikaše</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/nec-43-monitor-za-odlikase/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/nec-43-monitor-za-odlikase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[2880x900 px]]></category>
		<category><![CDATA[43'']]></category>
		<category><![CDATA[crv]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor za odlikaše]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[nec crv43]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka NEC pustit će svoj zakrivljeni monitor dijagonale čak 43 inča u prodaju ovoga srpnja. Ako se spremate na kupnju, pripremite veću količinu zelenih novčanica.
NEC CRV43 san je svih onih koji koriste dva ili tri monitora, jer ih sada mogu zamijeniti jednim jedinim, u ovom slučaju razlučivosti 2.880 puta 900 piksela. Monitor ima kontrast od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="clanakFullSkraceniTekst" class="clanakFullSkraceniTekst"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/nec-43-monitor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-165" style="margin-right:3px;" title="NEC 43'' monitor za odlikaše" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/nec-43-monitor.jpg" alt="NEC 43'' monitor za odlikaše" width="257" height="216" align="left" /></a>Tvrtka NEC pustit će svoj zakrivljeni monitor dijagonale čak 43 inča u prodaju ovoga srpnja. Ako se spremate na kupnju, pripremite veću količinu zelenih novčanica.</div>
<p><!-- Clanak Tekst -->NEC CRV43 san je svih onih koji koriste dva ili tri monitora, jer ih sada mogu zamijeniti jednim jedinim, u ovom slučaju razlučivosti 2.880 puta 900 piksela. Monitor ima kontrast od 10.000:1, vrijeme odaziva 0,02 milisekunde, svjetlinu 200 nita te HDMI, DVI-D te USB ulaze.</p>
<p>Ipak, gejmere će malo razočarati činjenica da će rijetko koja igra raditi na toj razlučivosti; ovaj je monitor ipak primarno namijenjen poslovnim korisnicima kojima zbog nekog razloga treba vrlo velik zaslon (financijski analitičari, NASA-ini stručnjaci i slični). Cijena je neugodnih 7.999 dolara. Da podsjetimo; za taj novac možete kupiti četiri tridesetoinčna monitora.</p>
<p>Prenosi <a href="http://www.tportal.hr/tehno/racunala/23982/Monitor-za-odlikase.html" target="_blank">T-Portal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/nec-43-monitor-za-odlikase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove Sonyjeve linije sa HDD-om</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/nove-sonyjeve-linije-sa-hdd-om/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/nove-sonyjeve-linije-sa-hdd-om/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[160 gb]]></category>
		<category><![CDATA[GIGA JUKE NAS-E300HD]]></category>
		<category><![CDATA[GIGA JUKE NAS-SC500PK]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[linija]]></category>
		<category><![CDATA[linije]]></category>
		<category><![CDATA[pojačala]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[ugrađeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Stižu novosti iz Sonya: dva nova modela Hi-Fi uređaja; NAS-SC500PK i NAS-E300HD. Što je kod nih posebno? Ovi modeli sadrže ugrađen tvrdi disk na kojeg možete pohranjivati omiljenu glazbu. Tu je i mogućnost povezivanja s internetom.

Prvi model se krije pod oznakom GIGA JUKE NAS-SC500PK. U njega je ugrađen tvrdi disk kapaciteta 160 GB, a kako u Sonyju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="clanakFullSkraceniTekst" class="clanakFullSkraceniTekst" style="text-align: left;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/sony-hdd-linije.jpg"><img class="size-full wp-image-148 alignnone" style="margin-right: 5px;" title="Sony GIGA JUKE NAS-E300HD linija sa HDD-om" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/sony-hdd-linije.jpg" alt="Sony GIGA JUKE NAS-E300HD linija sa HDD-om" width="244" height="230" align="left" /></a>Stižu novosti iz Sonya: dva nova modela Hi-Fi uređaja; NAS-SC500PK i NAS-E300HD. Što je kod nih posebno? Ovi modeli sadrže ugrađen tvrdi disk na kojeg možete pohranjivati omiljenu glazbu. Tu je i mogućnost povezivanja s internetom.</div>
<div class="clanakFullSkraceniTekst" style="text-align: center;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/sony-hdd-linije.jpg"></a></div>
<div class="clanakFullSkraceniTekst">Prvi model se krije pod oznakom GIGA JUKE NAS-SC500PK. U njega je ugrađen tvrdi disk kapaciteta 160 GB, a kako u Sonyju navode, to je dovoljno za pohranu 1300 sati glazbe, tj. oko 40 000 pjesama MP3 formata (256 kbps). Uređaj sadrži ugrađeni softver Music Transfer koji omogućuje prebacivanje glazbene kolekcije na liniju preko LAN kabla ili bežičnom vezom.</div>
<p>GIGA JUKE NAS-SC500PK reproducira MP3, AAC, Linear PCM, WMA te ATRAC. Sony se potrudio te nadogradio i zvučnike te audio sustav na novom Hi-Fi sistemu vlastitim tehnologijama kao što su Digital Sound Enhancement Engine i slične, a osnovna snaga pojačala sustava iznosi 100W.</p>
<p>Sasvim očekivano, sustav se može jednostavno povezati s bilo kojim kompatibilnim Sonyjevim ili Sony Ericssonovim uređajem, što pogoduje vlasnicima Sony Ericssonovih mobitela (osobito Walkman modela).<span id="more-147"></span></p>
<div class="clanakFullSkraceniTekst">GIGA JUKE NAS-E300HD nešto je slabija varijanta audio sustava, podržava reprodukciju formata MP3, AAC i WMA, ima ugrađeni disk kapaciteta 60 GB te za razliku od prethodnog modela nema bežičnu vezu.</div>
<p>Oba modela audio sustava bit će dostupna sredinom ovog mjeseca po za sada još uvijek nepoznatoj cijeni.</p>
<div class="clanakFullSkraceniTekst" style="text-align: center;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/sony-hdd-linije2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-150" title="Sony GIGA JUKE NAS-E300HD linija sa HDD-om" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/sony-hdd-linije2.jpg" alt="Sony GIGA JUKE NAS-SC500PK linija sa HDD-om" width="610" height="458" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/nove-sonyjeve-linije-sa-hdd-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optički disk od 500 GB</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/opticki-disk-od-500-gb/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/opticki-disk-od-500-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[500 gb]]></category>
		<category><![CDATA[kapacitet]]></category>
		<category><![CDATA[medij]]></category>
		<category><![CDATA[mikroholografski]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[optički disk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nedavno je predstavljen mikroholografski optički disk kapaciteta 500 GB, prenosi vecernji.hr, koji može zamijeniti 100 DVD medija, a iste su veličine! Ovaj optički disk je predstavila tvrtka General Electric. Osnovna namjena mu je arhiviranje podataka u velikim tvrtkama s takvim potrebama (backupovi), budući da oni imaju velike količine podataka, a držanje na medijima je najsigurnije, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="vijest">Nedavno je predstavljen mikroholografski optički disk kapaciteta 500 GB, prenosi vecernji.hr, koji može zamijeniti 100 DVD medija, a iste su veličine! Ovaj optički disk je predstavila tvrtka General Electric. Osnovna namjena mu je arhiviranje podataka u velikim tvrtkama s takvim potrebama (backupovi), budući da oni imaju velike količine podataka, a držanje na medijima je najsigurnije, budući da do njih nemogu doprijeti hakeri dok su spremljeni na sigurnim mjestima. Također mogu poslužiti backupovima poznatih i velikih web stranica sa puno podataka, a uskoro se nadaju i osobnoj upotrebi!<span id="more-125"></span>Ovaj je medij svojim kapacitetom prešao 10-20 puta i još uvijek novi Blu Ray koji se koristi za pohranu filmova i igra visoke rezolucije, čiji je kapacitet od 25 GB pa do 50 GB (dvoslojni)!</p>
