<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crotehnika.com &#187; Mjerna tehnika</title>
	<atom:link href="http://www.crotehnika.com/kategorija/elektronicke-sheme/mjerna-tehnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crotehnika.com</link>
	<description>Hrvatski portal o tehnici</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Detektor metala</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/detektor-metala/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/detektor-metala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjerna tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[Video isječci]]></category>
		<category><![CDATA[detektor metala]]></category>
		<category><![CDATA[filipov projekt]]></category>
		<category><![CDATA[pulse induction]]></category>
		<category><![CDATA[video prilog]]></category>
		<category><![CDATA[zavojnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Predstavljamo vam pulse induction detektor metala (klik na sliku za povećanje), Filipov projekt, koji veoma dobro pronalazi metalne predmete. Dubina na kojoj nađe metalni predmet ovisi o veličini i položaju predmeta te vrsti materijala. Cijeli uređaj je Filip smjestio na štaku svoje bake; elektronika se nalazi u kutiji dok se zavojnica nalazi u kućištu napravljenom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/metal-detector.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-613" title="Detektor metala by Filip" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/metal-detector.jpg" alt="Detektor metala by Filip" height="200" /></a>Predstavljamo vam pulse induction detektor metala (klik na sliku za povećanje), Filipov projekt, koji veoma dobro pronalazi metalne predmete. Dubina na kojoj nađe metalni predmet ovisi o veličini i položaju predmeta te vrsti materijala. Cijeli uređaj je Filip smjestio na štaku svoje bake; elektronika se nalazi u kutiji dok se zavojnica nalazi u kućištu napravljenom od šperploče. Sve zajedno veoma lijepo izgleda i praktično je. U nastavku možete pronaći više detalja o ovom detektoru metala, te sheme i video prilog koji prikazuje kako lijepo ovaj detektor radi.<span id="more-612"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Budući da veća zavojnica otkriva metal na većem području, dok manja ima veću dubinu, Filip je napravio dvije zavojnice (manja je promjera 12 cm a veća 24 cm) od žice promjera 0.5 &#8211; 0.65 mm duljine 16 m. Prekidačem odabire koju će zavojnicu koristiti tako da veću koristi za pronaći predmet a onda sa manjom preciznije određuje njegovu poziciju. Detektor zavojnicu ne detektira dok su njena 2 kraka odspojena pa se lako prekidačem odabire koja će se zavojnica koristiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Uređaj troši svega 0.13A a napaja se baterijom od 12V 1.2 Ah tako da je u potpunosti prijenosan i može raditi do 9 sati. U nastavku pogledajte shemu (kliknite na sliku kako biste ju povećali) i video prilog:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/metal-detector-shema.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="Shema metal detektora (klik za povećanje)" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/metal-detector-shema.png" alt="Shema metal detektora (klik za povećanje)" width="620" /></a>(klikni na sliku za povećanje)</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rptd-ILhi7w?fs=1&amp;hl=hr_HR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="480" src="http://www.youtube.com/v/rptd-ILhi7w?fs=1&amp;hl=hr_HR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/detektor-metala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometar sa LED diodama</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/termometar-sa-led-diodama/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/termometar-sa-led-diodama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjerna tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[celzijus]]></category>
		<category><![CDATA[fahrenheit]]></category>
		<category><![CDATA[kalibracija]]></category>
		<category><![CDATA[led diode]]></category>
		<category><![CDATA[LM34DZ]]></category>
		<category><![CDATA[LM3914]]></category>
		<category><![CDATA[mjerač temperature]]></category>
		<category><![CDATA[sheme]]></category>
		<category><![CDATA[sheme mjerne tehnike]]></category>
		<category><![CDATA[stupnjevi]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[U nastavku je data shema termometra sa prikazom temperature pomoću LED dioda. Namjenjen je za kućnu uporabu pa može mjeriti temperaturu od nekih 15 &#8211; 25 stupnja celzijevih (inaće je namjenjen za mjerenja od 60 &#8211; 78 stupnja fahrenheita no vi si možete lako pretvoriti pa napraviti skalu u stupnjevima celzijusa). Za očitanje temperature koristi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/temperatura-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="Termometar" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/temperatura-logo.jpg" alt="Termometar" width="100" /></a>U nastavku je data shema termometra sa prikazom temperature pomoću LED dioda. Namjenjen je za kućnu uporabu pa može mjeriti temperaturu od nekih 15 &#8211; 25 stupnja celzijevih (inaće je namjenjen za mjerenja od 60 &#8211; 78 stupnja fahrenheita no vi si možete lako pretvoriti pa napraviti skalu u stupnjevima celzijusa). Za očitanje temperature koristi precizni senzor temperature LM34DZ koji može mjeriti temperaturu od -50 do 300 stupnja fahrenheita (-45 do 150 stupnjeva celzijevih), no kao što smo rekli, shema ne koristi cijeli taj domet. Povećanjem napona na chip U2 može se povećati i domet ali se gubi na preciznosti.<span id="more-294"></span><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/led-termometar.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="Shema termometra sa LED diodama" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/led-termometar.gif" alt="Shema termometra sa LED diodama" width="424" height="436" /></a><strong>Djelovi</strong></p>
<p>C1 -	1uF 25V elektrolitski kondenzator (1 komad)<br />
C2 -	10uF 25V elektrolitski kondenzator (1 komad)15 oma<br />
R1 -	2.2K 1/4W otpornik (1 komad)<br />
R2, R5, R7 -	1K trimer potenciometar (3 komada)<br />
R3 -	1K 1/4W otpornik (1 komad)<br />
R4 -	1.5K 1/4W otpornik  (1 komad)<br />
R6 -	470 oma 1/4W otpornik (1 komad)<br />
R8 -	100 oma ili 15 oma 1/4W Resistor (1 komad) (pogledaj bilješke)<br />
D1 &#8211; D10 &#8211; LED dioda (10 komada)<br />
U1 -	LM34DZ precizni senzor temperature (1 komad)<br />
U2 -	LM3914 integrirani krug (1 komad)</p>
<p><strong>Pažnja &#8211; U1 (LM34DZ)</strong></p>
<p>Postoje tri oblika ovog integriranog kruga i svaki ima drugačiji raspored nožica. Kako bi vam olakšali, donosimo vam sliku rasporeda nožica na sva tri oblika:<br />
<a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/lm34-raspored-pinova.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="Raspored pinova na LM34" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/lm34-raspored-pinova.gif" alt="Raspored pinova na LM34" width="456" height="177" /></a><br />
<strong>Bilješke</strong></p>
<ul>
<li>U1 i U2 nemojte lemiti već stavite preko postolja za integrirane krugove jer ćete ih trebati izvaditi pri kalibraciji.</li>
<li>Što se LED dioda tiće, možete uzeti bilo koju standardnu (ovisno o boji koja vam se sviđa). Obratite pažnju da plave LEDice zahtjevaju nešto viši napon!</li>
<li>Ukoliko želite prikaz temperature u obliku grafa, pin 9 na U2 chipu morate spojiti na napajanje i otpornik R8 mora biti  15 oma.</li>
<li>Ukoliko želite prikaz samo jedne točkice, pin 9 na U2 chipu pustite &#8220;u zraku&#8221; i otpornik R8 mora biti 100 oma.</li>
</ul>
<p><strong>Kalibracija</strong></p>
<p>Uređaj ćete trebati kalibrirati. Za to vam je potreban voltmetar. Prvo uključite uređaj i pustite ga malo da se temperatura stabilizira. Zatim spojite negativan pipak voltmetra na masu a pozitivan na pinove 6 i 7 od chipa U2. Zatim namjestite R7 tako da voltmetar pokazuje što bliže naponu od 3.345V. Nakon toga, pozitivan pipak voltmetra spojite na pin 4 od U2 chipa i namjestite R5 tako da voltmetar pokazuje napon što bliže 2.545V. Nakon toga, isključite uređaj i izvadite chipove U1 i U2 iz ležišta. Izmjerite sa ommetrom vrijednost otpornika R3 i zatim pomoću ommetra namjestite R1 tako da njegova vrijednost bude TOČNO tri puta veća od vrijednosti otpornika R3. Sada možete vratiti chipove u ležišta i uređaj je spreman za korištenje! Ukoliko imate problema, obratite se na našem <a href="http://crotehnika.com/forum" target="_blank">forumu</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/termometar-sa-led-diodama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vumetar (10 LED dioda) &#8211; LM 3915</title>
		<link>http://www.crotehnika.com/vumetar-10-led-dioda-lm-3915/</link>
		<comments>http://www.crotehnika.com/vumetar-10-led-dioda-lm-3915/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mjerna tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[audio shema]]></category>
		<category><![CDATA[lm 3915]]></category>
		<category><![CDATA[mjerač razine ulaznog signala]]></category>
		<category><![CDATA[vumetar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crotehnika.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ovdje ćete pronaći shemu za jednostavan vumetar od 10 LED-ica. Sastoji se samo od jednog integriranog kruga LM 3915, nekoliko djelova i naravno LED-ica. Može se napajat sa 3 &#8211; 20 V a dizajniran je za audio ulaz do max 1.3V. Ukoliko želite stereo, morat ćete napraviti dva. U nastavku je shema.
Dijelovi
C1 -	2.2uF &#124; 25V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovdje ćete pronaći shemu za jednostavan vumetar od 10 LED-ica. Sastoji se samo od jednog integriranog kruga LM 3915, nekoliko djelova i naravno LED-ica. Može se napajat sa 3 &#8211; 20 V a dizajniran je za audio ulaz do max 1.3V. Ukoliko želite stereo, morat ćete napraviti dva. U nastavku je shema.<span id="more-244"></span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.crotehnika.com/multimedija/vumetar.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-245" title="Vumetar sa 10 LED-ica - LM 3915" src="http://www.crotehnika.com/multimedija/vumetar-300x209.gif" alt="Vumetar sa 10 LED-ica - LM 3915" width="300" height="209" /></a><strong>Dijelovi</strong></p>
<p style="text-align: left;">C1 -	2.2uF | 25V Elektrolitski kondenzator (1 komad)<br />
C2, C3	- 0.1uF Keramički disk kondenzator (2 komada)<br />
R1, R3	- 1K | 1/4W Otpornik (2 komada)<br />
R2	- 10K | 1/4W Otpornik (1 komada)<br />
R4	- 100K | 1/4W Otpornik (1 komad)<br />
R5	- 1M | 1/4W Otpornik (1 komad)<br />
D1	- 1N914 silikonska dioda (1 komad)<br />
Q1	- 2N3906 PNP Tranzistor (1 komad)<br />
LED1-LED10	- Obićne LED diode (10 komada)<br />
U1	- LM3915 integrirani krug (1 komad)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Bilješke</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Napon napajanja (V+) može biti od 3 &#8211; 20 V.</li>
<li>Napon ulaznog signala može biti MAX 1.3V.</li>
<li>9 PIN (nožicu) možete odspojiti od V+ (napajanja) i onda ćete dobiti pokazivać sa točkicama (ne kao graf nego samo jedna LEDica svjetli, ovisno o razini signala).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crotehnika.com/vumetar-10-led-dioda-lm-3915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

